Залог эффективности любой рекламы — её привлекательный внешний вид и долговечность. Профессиональная фрезерная обработка элементов рекламной конструкции позволяет достичь всего этого с наименьшими затратами. Этот способ позволяет создавать объемные изображения.
Специалисты компании SIGN-MEDIA предлагают своим клиентам фрезерный способ обработки поверхностей при изготовлении наружной рекламы.
Преимущества:
Технология применима практически ко всем материалам, используемым в производстве рекламных конструкций, за исключением металлов повышенной твёрдости.
В фотогалерее вы можете ознакомиться с уже выполненными нами проектами, в которых использовалась фрезерная обработка. А на любые возникшие у вас вопросы подробно ответит наш специалист, связаться с которым можно любым удобным для вас способом.
| Материал | Толщина материала, мм | до 50 п.м. | от 50 до 100 п.м. | от 100 до 1000 п.м. |
|---|---|---|---|---|
| Оргстекло | 1-2 мм. | 45 | 42 | 39 |
| 3-4 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| 5-6 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| 8-12 мм. | 67 | 62 | 59 | |
| 20-25 мм. | 90 | 84 | 79 | |
| Полистирол | 1-3 мм. | 45 | 42 | 39 |
| 4-6 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| Вспененный ПВХ | 2-4 мм. | 45 | 42 | 39 |
| 5-6 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| 8-10 мм. | 67 | 62 | 59 | |
| 19-24 мм. | 90 | 84 | 79 | |
| Поликарбонат литой | 1-2 мм. | 45 | 42 | 39 |
| 3-4 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| 5-6 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| 8 мм. | 67 | 62 | 59 | |
| 10 мм. | 90 | 84 | 79 | |
| ДСП, МДФ, фанера | до 6 мм. | 72 | 60 | 54 |
| до 10 мм. | 108 | 90 | 75 | |
| до 20 мм. | 144 | 120 | 105 | |
| ДИБОНД, композитные материалы | 2 мм. | 45 | 42 | 39 |
| 3 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| 4 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| 6 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| Алюминий | 1 мм. | 54 | 45 | 36 |
| 2 мм. | 90 | 75 | 60 | |
| 3 мм. | 144 | 120 | 90 | |
| 4 мм. | 180 | 150 | 120 | |
| 6 мм. | 288 | 240 | 195 | |
| ПЭТ | 0,5-2 мм. | 45 | 42 | 39 |
| 3-4 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| 5-6 мм. | 45 | 42 | 39 | |
| ГЕТИНАКС | 2-3 мм. | 90 | 75 | 60 |
| 4-5 мм. | 126 | 105 | 90 | |
| Латунь, медь | 1 мм. | 54 | 45 | 36 |
| 2 мм. | 108 | 90 | 75 | |
| 3 мм. | 162 | 135 | 120 | |
| 4 мм. | 216 | 180 | 150 | |
| 6 мм. | 324 | 270 | 225 |
Указанные цены имеют информативный характер. Не является публичной офертой.
Остались вопросы? Получите консультацию по данной услуге:
Позвоните по телефонам:
Или мы сами перезвоним вам:
Наши преимущества:


